DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
#TERDIDIKTERBAIK

RANTANG KANYAAH

Yaitu kegiatan yang dilakukan dimana setiap peserta didik menyediakan 1 (satu) makanan untuk tetangga/warga yang membutuhkan di masing-masing tempat tinggalnya pada pukul 10.00 - 12.00 WIB agar membentuk pribadi peserta didik menjadi anak-anak yang peduli dan mau berbagi kesesamanya.

Rekapitulasi Kegiatan RANTANG KANYAAH


No. Kabupaten / Kota Cabang
Dinas
Jumlah
Sekolah
Jumlah
Kegiatan
RANTANG KANYAAH
(Porsi)
1 Kab. Bogor Wil. 01 18 67 12,503,684
2 Kota Bogor Wil. 02 6 15 400
3 Kota Depok Wil. 02 1 1 24
4 Kab. Bekasi Wil. 03 9 26 4,553
5 Kota Bekasi Wil. 03 6 9 1,034
6 Kab. Karawang Wil. 04 15 34 2,503
7 Kab. Purwakarta Wil. 04 5 10 536
8 Kab. Subang Wil. 04 1 1 20
9 Kab. Sukabumi Wil. 05 8 19 1,145
10 Kota Sukabumi Wil. 05 6 15 1,644
11 Kab. Bandung Barat Wil. 06 5 10 1,316
12 Kab. Cianjur Wil. 06 19 49 1,785
13 Kota Bandung Wil. 07 6 83 2,696
14 Kota Cimahi Wil. 07 1 1 300
15 Kab. Bandung Wil. 08 11 12 241,639
16 Kab. Sumedang Wil. 08 4 5 1,140
17 Kab. Indramayu Wil. 09 8 31 2,929
18 Kab. Majalengka Wil. 09 16 246 3,316
19 Kab. Cirebon Wil. 10 7 47 893
20 Kab. Kuningan Wil. 10 3 7 2,137
21 Kota Cirebon Wil. 10 2 3 890
22 Kab. Garut Wil. 11 4 7 235
23 Kab. Tasikmalaya Wil. 12 4 5 1,448,275
24 Kab. Ciamis Wil. 13 2 6 95
JUMLAH KESELURUHAN 167 709 14,223,189

logo
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dr. Rajiman No.6 Pasir Kaliki, Kec.Cicendo
Kota Bandung - 40171
Jawa Barat - Indonesia
disdik@jabarprov.go.id

Pelaksanaan Kegiatan

Pada bulan RAMADAN 1446 H (3 Maret s.d. 20 Maret 2025) di Lingkungan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Barat.