SmartTren 1446 H
Kegiatan Penumbuhan Budi Pekerti & Pendidikan Karakter Bulan Ramadan 1446 H Di Lingkungan Pendidikan SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025
#terdidik #terbaik
" Melalui SmartTren Kita Wujudkan Generasi Terdidik Dan Terbaik "


10 Sekolah Entry IHSAN Terbanyak
No. | Nama Sekolah |
---|---|
1 | SMKN 1 PALASAH 79 |
3 | SMAN 1 JATILUHUR 20 |
4 | SMAN 1 MAJALENGKA 19 |
5 | SMA Negeri Tengah Tani 17 |
6 | SMAN 6 KARAWANG 17 |
9 | SMAN 12 BANDUNG 12 |
10 | SMAN 1 MAJA 12 |

2025-03-17 13:22:33.91173
Keg. RANTANG KANYAAH
Berbagi sembako bagi sesama oleh siswa dan orang tua siswa •••

2025-03-17 13:21:54.395376
Keg. RANTANG KANYAAH
Berbagi sembako bagi sesama oleh siswa dan orang tua siswa •••
10 Sekolah Entry RANTANG KANYAAH Terbanyak
No. | Nama Sekolah |
---|---|
1 | SMKN 1 PALASAH 200 |
2 | SMKN 1 PANYINGKIRAN 128 |
3 | SMAN 1 MAJA 63 |
4 | SMKS KARYA GUNA BHAKTI 2 56 |
5 | SMKN 11 BANDUNG 43 |
6 | SLBN Sukapura 37 |
7 | SMAN 12 KOTA DEPOK 35 |
8 | SMAN 1 CARINGIN 35 |
9 | SMAN 1 SUKARAJA 31 |
10 | SMAN 1 TENJO 31 |

2025-03-17 13:17:52.332034
Keg. Wakaf Al Qur’an
Pemberian Al-Quran di Mushola Al-Muhajirin Pimpinan Kyai Didin Miftahudin, S.Pd.I •••

2025-03-17 13:06:36.591954
Keg. Wakaf Al Qur’an
Siswa mewakafkan iqra ke mushola sekolah •••
10 Sekolah Entry Wakaf Al Qur’an Terbanyak
No. | Nama Sekolah |
---|---|
1 | SMAN 1 MAJA 10 |
2 | SMAN 1 TENJO 9 |
3 | SMAN 15 BEKASI 8 |
4 | SMA NEGERI 1 CIRANJANG 6 |
5 | SMAN 1 JATIWANGI 5 |
6 | SMA NEGERI 1 KADUPANDAK 5 |
7 | SMAN 1 SUKARAJA 5 |
8 | SMAN 1 PADALARANG 5 |
9 | SMAN 1 JASINGA 4 |
10 | SMA NEGERI 2 LEMBANG 4 |

2025-03-17 13:23:04.632492
Keg. Pesantren Ramadan di Sekolah

2025-03-17 13:22:41.490584
Keg. Pesantren Ramadan di Sekolah
Pada hari Senin 17 Maret 2025 Kegiatan Pesantren Ramadhan SLBN Sukapura Di awali dengan sha •••
10 Sekolah Entry Pesantren Ramadan di Sekolah Terbanyak
No. | Nama Sekolah |
---|---|
1 | SMKN 1 PANYINGKIRAN 196 |
2 | SMKN 1 PALASAH 185 |
3 | SMAN 2 PADALARANG 158 |
4 | SMAN 1 SUKARAJA 136 |
5 | SMAN 1 CARINGIN 95 |
6 | SMAN 24 GARUT 72 |
7 | SMAN 1 TENJO 65 |
8 | SMK BHAKTI WIJAYA KUSUMA 58 |
9 | SMKN 11 GARUT 52 |
10 | SMAN 2 SUKABUMI 51 |
