DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
#TERDIDIKTERBAIK

Partisipasi Sekolah

Sekolah yang berpartisipasi pada SmartTren 1446 H

Rekapitulasi Partisipasi Sekolah


No. Kabupaten / Kota Cabang
Dinas
SMA SMK SLB JUMLAH
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 Kab. Bogor Wil. 01 22 19 41 0 4 4 1 0 1 23 23 46
2 Kota Bogor Wil. 02 3 0 3 1 6 7 1 0 1 5 6 11
3 Kota Depok Wil. 02 3 2 5 1 1 2 0 3 3 4 6 10
4 Kab. Bekasi Wil. 03 15 1 16 1 4 5 1 0 1 17 5 22
5 Kota Bekasi Wil. 03 4 1 5 6 5 11 0 2 2 10 8 18
6 Kab. Karawang Wil. 04 18 3 21 1 3 4 1 0 1 20 6 26
7 Kab. Purwakarta Wil. 04 5 1 6 1 0 1 1 0 1 7 1 8
8 Kab. Subang Wil. 04 3 1 4 3 1 4 0 5 5 6 7 13
9 Kab. Sukabumi Wil. 05 13 5 18 3 5 8 1 1 2 17 11 28
10 Kota Sukabumi Wil. 05 4 0 4 2 2 4 0 3 3 6 5 11
11 Kab. Bandung Barat Wil. 06 8 5 13 1 4 5 0 4 4 9 13 22
12 Kab. Cianjur Wil. 06 9 5 14 12 5 17 1 3 4 22 13 35
13 Kota Bandung Wil. 07 9 4 13 6 7 13 2 13 15 17 24 41
14 Kota Cimahi Wil. 07 2 1 3 0 0 0 0 1 1 2 2 4
15 Kab. Bandung Wil. 08 3 8 11 1 13 14 1 7 8 5 28 33
16 Kab. Sumedang Wil. 08 10 3 13 3 6 9 3 3 6 16 12 28
17 Kab. Indramayu Wil. 09 10 0 10 6 0 6 3 1 4 19 1 20
18 Kab. Majalengka Wil. 09 15 0 15 7 7 14 1 4 5 23 11 34
19 Kab. Cirebon Wil. 10 15 1 16 0 3 3 1 1 2 16 5 21
20 Kab. Kuningan Wil. 10 4 0 4 0 2 2 3 1 4 7 3 10
21 Kota Cirebon Wil. 10 1 0 1 0 0 0 0 3 3 1 3 4
22 Kab. Garut Wil. 11 7 1 8 2 9 11 0 11 11 9 21 30
23 Kab. Tasikmalaya Wil. 12 5 4 9 7 4 11 3 4 7 15 12 27
24 Kota Tasikmalaya Wil. 12 6 3 9 0 1 1 1 2 3 7 6 13
25 Kab. Ciamis Wil. 13 10 0 10 0 0 0 2 2 4 12 2 14
26 Kab. Pangandaran Wil. 13 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4
27 Kota Banjar Wil. 13 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2
JUMLAH KESELURUHAN 206 68 274 64 92 156 29 76 105 299 236 535

logo
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dr. Rajiman No.6 Pasir Kaliki, Kec.Cicendo
Kota Bandung - 40171
Jawa Barat - Indonesia
disdik@jabarprov.go.id

Pelaksanaan Kegiatan

Pada bulan RAMADAN 1446 H (3 Maret s.d. 20 Maret 2025) di Lingkungan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Barat.