DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
#TERDIDIKTERBAIK

Partisipasi Sekolah

Sekolah yang berpartisipasi pada SmartTren 1446 H

Rekapitulasi Partisipasi Sekolah


No. Kabupaten / Kota Cabang
Dinas
SMA SMK SLB JUMLAH
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 Kab. Bogor Wil. 01 28 23 51 4 10 14 1 0 1 33 33 66
2 Kota Bogor Wil. 02 6 2 8 1 8 9 1 3 4 8 13 21
3 Kota Depok Wil. 02 6 3 9 1 1 2 1 4 5 8 8 16
4 Kab. Bekasi Wil. 03 24 2 26 4 8 12 1 1 2 29 11 40
5 Kota Bekasi Wil. 03 8 1 9 6 8 14 0 3 3 14 12 26
6 Kab. Karawang Wil. 04 21 5 26 6 5 11 1 0 1 28 10 38
7 Kab. Purwakarta Wil. 04 9 1 10 7 1 8 1 1 2 17 3 20
8 Kab. Subang Wil. 04 11 6 17 5 7 12 0 5 5 16 18 34
9 Kab. Sukabumi Wil. 05 15 12 27 5 8 13 2 4 6 22 24 46
10 Kota Sukabumi Wil. 05 4 1 5 2 5 7 1 3 4 7 9 16
11 Kab. Bandung Barat Wil. 06 9 9 18 2 5 7 1 6 7 12 20 32
12 Kab. Cianjur Wil. 06 12 8 20 17 6 23 1 3 4 30 17 47
13 Kota Bandung Wil. 07 13 4 17 7 8 15 2 19 21 22 31 53
14 Kota Cimahi Wil. 07 2 2 4 0 0 0 1 4 5 3 6 9
15 Kab. Bandung Wil. 08 6 13 19 3 15 18 2 10 12 11 38 49
16 Kab. Sumedang Wil. 08 12 3 15 4 6 10 4 6 10 20 15 35
17 Kab. Indramayu Wil. 09 14 0 14 9 0 9 3 1 4 26 1 27
18 Kab. Majalengka Wil. 09 15 0 15 8 7 15 2 4 6 25 11 36
19 Kab. Cirebon Wil. 10 15 1 16 0 6 6 1 2 3 16 9 25
20 Kab. Kuningan Wil. 10 9 0 9 2 3 5 3 2 5 14 5 19
21 Kota Cirebon Wil. 10 1 0 1 0 0 0 1 3 4 2 3 5
22 Kab. Garut Wil. 11 12 6 18 4 17 21 1 14 15 17 37 54
23 Kab. Tasikmalaya Wil. 12 9 6 15 10 4 14 3 5 8 22 15 37
24 Kota Tasikmalaya Wil. 12 7 3 10 2 1 3 1 2 3 10 6 16
25 Kab. Ciamis Wil. 13 14 0 14 2 0 2 3 3 6 19 3 22
26 Kab. Pangandaran Wil. 13 2 0 2 5 0 5 2 0 2 9 0 9
27 Kota Banjar Wil. 13 2 0 2 2 0 2 1 2 3 5 2 7
JUMLAH KESELURUHAN 286 111 397 118 139 257 41 110 151 445 360 805

logo
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dr. Rajiman No.6 Pasir Kaliki, Kec.Cicendo
Kota Bandung - 40171
Jawa Barat - Indonesia
disdik@jabarprov.go.id

Pelaksanaan Kegiatan

Pada bulan RAMADAN 1446 H (3 Maret s.d. 20 Maret 2025) di Lingkungan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Barat.