DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
#TERDIDIKTERBAIK

Pesantren Ramadan di Sekolah

Membentuk karakter dan moral santri melalui pendidikan agama yang moderat dan inklusif.

Rekapitulasi Kegiatan Pesantren Ramadan di Sekolah


No. Kabupaten / Kota Cabang Dinas Jumlah Sekolah Jumlah Peserta Didik
1 Kab. Bogor Wil. 01 34 90,895
2 Kota Bogor Wil. 02 9 21,248
3 Kota Depok Wil. 02 10 7,675
4 Kab. Bekasi Wil. 03 15 12,867
5 Kota Bekasi Wil. 03 16 18,119
6 Kab. Karawang Wil. 04 21 36,736
7 Kab. Purwakarta Wil. 04 6 10,566
8 Kab. Subang Wil. 04 10 26,004
9 Kab. Sukabumi Wil. 05 28 26,860
10 Kota Sukabumi Wil. 05 10 14,024
11 Kab. Bandung Barat Wil. 06 21 20,991
12 Kab. Cianjur Wil. 06 29 32,439
13 Kota Bandung Wil. 07 36 56,216
14 Kota Cimahi Wil. 07 3 2,000
15 Kab. Bandung Wil. 08 27 17,822
16 Kab. Sumedang Wil. 08 23 20,117
17 Kab. Indramayu Wil. 09 19 64,903
18 Kab. Majalengka Wil. 09 34 353,130
19 Kab. Cirebon Wil. 10 18 29,717
20 Kab. Kuningan Wil. 10 9 59,857
21 Kota Cirebon Wil. 10 3 1,210
22 Kab. Garut Wil. 11 27 74,789
23 Kab. Tasikmalaya Wil. 12 27 47,425
24 Kota Tasikmalaya Wil. 12 13 28,257
25 Kab. Ciamis Wil. 13 13 24,017
26 Kab. Pangandaran Wil. 13 4 3,891
27 Kota Banjar Wil. 13 2 70
JUMLAH KESELURUHAN 467 1,101,845

logo
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dr. Rajiman No.6 Pasir Kaliki, Kec.Cicendo
Kota Bandung - 40171
Jawa Barat - Indonesia
disdik@jabarprov.go.id

Pelaksanaan Kegiatan

Pada bulan RAMADAN 1446 H (3 Maret s.d. 20 Maret 2025) di Lingkungan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Barat.