Selayang Pandang

Fokus Pengembangan

Dalam rangka menginventarisasi kebutuhan sekolah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan sekolah, khususnya pada Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Toilet Siswa untuk mencukupi kebutuhan para siswa menjaga kebersihan dan higienitas saat beraktivitas disekolah, serta inventarisasi akan pegadaan Lahan dan Tanah sekolah.

2,727

Pengajuan
RKB

930

Pengajuan
Toilet / WC

165

Pengadaan
Lahan/Tanah

10 Sekolah Terakhir Mengisi
No. Nama Sekolah Kabupaten/Kota Tanggal
1 SMAN 1 BOJONGMANGU Kab. Bekasi 2025-02-17 09:36:46.214933
2 SMK NEGERI 2 CILAKU Kab. Cianjur 2025-02-17 07:33:03.830687
3 SMAN 1 SERANG BARU Kab. Bekasi 2025-02-17 06:02:07.939706
4 SMAN 1 KARANG TENGAH Kab. Cianjur 2025-02-16 22:49:23.778076
5 SMAN 1 CIPONGKOR Kab. Bandung Barat 2025-02-16 22:34:28.053652
6 SMA NEGERI 1 PACET Kab. Cianjur 2025-02-16 21:16:13.061233
7 SMAN 1 BOJONGPICUNG Kab. Cianjur 2025-02-16 17:35:07.894918
8 SMK NEGERI 1 KARANGTENGAH Kab. Cianjur 2025-02-16 15:09:42.132177
9 SLB NEGERI SUKANAGARA Kab. Cianjur 2025-02-16 13:43:22.497342
10 SMA NEGERI 1 KADUPANDAK Kab. Cianjur 2025-02-16 12:31:40.187425

* Data per 2025-03-15 12:22:52am

Pencarian Data Sekolah